绿松石价格行情
绿松石的最新市场价格、拍卖成交数据和行情走势分析。
价格行情
| 品级 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| top | ¥1,533.21 | ¥30,664.2 | ¥10,221.4 | -2.00% | 2026/3/17 |
| top | ¥1,564.5 | ¥31,290 | ¥10,430 | +4.30% | 2026/3/10 |
| top | ¥1,400 | ¥28,000 | ¥9,500 | +3.50% | 2026/2/10 |
| top | ¥1,300 | ¥26,000 | ¥9,000 | +3.00% | 2026/1/10 |
| top | ¥1,200 | ¥25,000 | ¥8,500 | +2.50% | 2025/12/10 |
拍卖成交记录
绿松石手镯
由优质绿松石制成,色泽纯正,配以银制扣环,工艺简洁大方。适合日常佩戴,风格清新自然,具有一定的收藏价值。