南红玛瑙价格行情
南红玛瑙的最新市场价格、拍卖成交数据和行情走势分析。
价格行情
| 品级 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| top | ¥2,150.69 | ¥53,767.2 | ¥16,130.16 | +3.20% | 2026/3/17 |
| high | ¥940.88 | ¥18,817.5 | ¥7,527 | -2.50% | 2026/3/17 |
| top | ¥2,084 | ¥52,100 | ¥15,630 | +4.20% | 2026/3/10 |
| high | ¥965 | ¥19,300 | ¥7,720 | -3.50% | 2026/3/10 |
| top | ¥1,800 | ¥45,000 | ¥13,000 | +5.80% | 2026/2/10 |
| top | ¥1,600 | ¥40,000 | ¥12,000 | +5.00% | 2026/1/10 |
| top | ¥1,500 | ¥38,000 | ¥11,000 | +4.50% | 2025/12/10 |
拍卖成交记录
南红玛瑙佛像吊坠
此件南红玛瑙佛像吊坠色泽浓郁,雕工细腻,表面光润,具有浓厚的东方文化气息。寓意平安吉祥,适合收藏或佩戴于日常生活中。
南红玛瑙龙纹手把件
手把件采用南红玛瑙雕刻龙纹,色泽饱满,纹理优美。寓意驱邪避灾,工艺细腻,是收藏和佩戴的佳品。
南红玛瑙雕件
佳士得2024年拍卖,南红玛瑙精品,品质上乘,来源可靠。