玉石行情数据 - 实时价格与市场趋势
实时更新翡翠、和田玉、南红等玉石品种的市场价格、涨跌趋势和成交数据。数据每日更新,助您把握投资时机。
最新行情数据
| 品种 | 品质 | 均价(元/g) | 涨跌 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 玉髓 | 中档 | 154.99 | 1.80% | ↑ |
| 南红玛瑙(柿子红) | 顶级 | 16130.16 | 3.20% | ↑ |
| 南红玛瑙(樱桃红) | 高档 | 7527.00 | -2.50% | ↓ |
| 和田玉(墨玉) | 中档 | 5574.55 | 4.10% | ↑ |
| 和田玉(白玉) | 高档 | 17269.45 | -1.80% | ↓ |
| 和田玉(碧玉) | 高档 | 13041.00 | 3.50% | ↑ |
| 和田玉(羊脂白) | 顶级 | 121094.40 | 6.00% | ↑ |
| 和田玉(青玉) | 中档 | 3098.57 | -3.20% | ↓ |
| 岫玉 | 中档 | 305.02 | 2.70% | ↑ |
| 独山玉 | 中档 | 793.80 | -4.50% | ↓ |
| 琥珀(蜜蜡) | 高档 | 3022.02 | 3.00% | ↑ |
| 绿松石(高瓷) | 顶级 | 10221.40 | -2.00% | ↓ |
| 翡翠(冰种) | 高档 | 21546.88 | 4.80% | ↑ |
| 翡翠(帝王绿) | 顶级 | 189112.50 | 2.50% | ↑ |
| 翡翠(糯种) | 中档 | 4851.13 | -1.50% | ↓ |
| 翡翠(豆种) | 入门档 | 875.14 | 3.20% | ↑ |
| 翡翠(阳绿) | 高档 | 36220.80 | -4.00% | ↓ |
| 青金石 | 高档 | 1520.74 | 2.20% | ↑ |
| 翡翠(阳绿) | 高档 | 37730.00 | 7.80% | ↑ |
| 和田玉(青玉) | 中档 | 3201.00 | 6.70% | ↑ |
| 青金石 | 高档 | 1488.00 | -0.80% | ↓ |
| 独山玉 | 中档 | 831.20 | 3.90% | ↑ |
| 岫玉 | 中档 | 297.00 | -1.00% | ↓ |
| 琥珀(蜜蜡) | 高档 | 2934.00 | -2.20% | ↓ |
| 绿松石(高瓷) | 顶级 | 10430.00 | 4.30% | ↑ |
| 南红玛瑙(樱桃红) | 高档 | 7720.00 | -3.50% | ↓ |
| 南红玛瑙(柿子红) | 顶级 | 15630.00 | 4.20% | ↑ |
| 和田玉(墨玉) | 中档 | 5355.00 | 7.10% | ↑ |
| 玉髓 | 中档 | 152.25 | 1.50% | ↑ |
| 和田玉(碧玉) | 高档 | 12600.00 | 5.00% | ↑ |
行情解读
玉石市场价格受产地供应、市场需求、品质等级等多重因素影响。建议投资者关注长期趋势,结合品质鉴定报告做出理性决策。全球玉石网行情数据每日更新,为您提供最新的市场参考。